Estonia's Web3 Ecosystem

Turnover
31.9M
Employees
563
Average Salary
2.2K
Employment Taxes
3.7M

107 Web3 Entities

Finrax €3,679,655.59 6 €2,269.35 €40,848.37 2018
3Commas €3,314,351.39 25 €5,943.44 €445,758.34 2016
Riddec €2,844,762.56 26 €1,485.11 €115,838.75 2012
Bitsgap €2,406,089.71 10 €1,785.88 €53,576.46 2016
Admirals €2,381,605.38 66 €2,577.23 €510,291.76 2003
GuardTime €2,125,682.85 75 €1,819.13 €409,304.95 2006
CoinsPaid €1,733,649.75 11 €3,070.79 €101,336.23 2019
Hacken €1,426,791.10 N/A N/A €4,770.00 2017
Zeply €1,331,610.05 8 €2,757.45 €66,178.89 2019
Cryptopay €1,310,981.43 5 €1,344.72 €20,170.83 2020
NFTPort €1,279,174.94 6 €3,341.73 €60,151.05 2018
zondacrypto €745,571.77 11 €831.16 €27,428.40 2019
Frontnode €738,132.42 8 €819.75 €19,674.09 2019
Ready Player Me €685,658.84 32 €3,133.63 €300,828.66 2013
Modernityparty €520,457.70 1 €2,835.42 €8,506.27 2019
LMWR €466,013.55 2 €1,262.44 €7,574.64 2022
Swag €454,864.65 23 €1,802.72 €124,387.62 2019
Dysnix €435,356.26 N/A N/A N/A 2019
Parsiq €417,430.39 10 €1,482.22 €44,466.45 2018
Striga €396,623.12 7 €2,321.71 €48,755.83 2021
Benedixus €331,346.49 3 €1,525.01 €13,725.08 2019
B2BinPay €255,746.35 8 €1,795.28 €43,086.69 2018
XRP Ledger Trust €253,733.96 3 €2,741.58 €24,674.23 2020
Kriptomat €223,457.79 3 €1,666.53 €14,998.78 2018
QANplatform €197,141.24 N/A N/A €3,975.00 2021
Stakin €183,845.23 1 €3,573.00 €10,719.01 2020
PrimaBlock €168,884.31 N/A N/A N/A 2018
Swipelux €163,308.00 N/A N/A €6,058.92 2021
Cookie3 €137,621.56 N/A N/A N/A 2022
Primex Finance €136,077.27 N/A N/A €848.00 2021
Polkadex €118,272.25 N/A N/A €4,427.23 2020
Blocktrade €114,087.81 36 €2,161.92 €233,487.33 2020
Change €112,185.07 15 €1,797.09 €80,869.10 2018
Connectee €110,068.49 3 €838.59 €7,547.32 2020
Coinmetro €107,545.16 9 €3,225.82 €87,097.06 2018
XCOEX €102,503.49 4 €1,756.76 €21,081.13 2018
MyCointainer €94,807.76 N/A N/A N/A 2018
CryptoWallet.com €55,063.61 15 €1,777.69 €79,996.02 2019
Wallet Solutions €52,953.86 3 €1,475.91 €13,283.17 2019
Let Know Pay €39,546.94 6 €955.46 €17,198.26 2018
Kaurifinance €34,667.19 2 €1,102.44 €6,614.61 2018
Swapin €27,495.38 8 €2,535.76 €60,858.28 2018
Swaps €26,163.27 2 €1,912.15 €11,472.87 2019
Wert €25,461.47 6 €3,003.09 €54,055.66 2020
Titanium €21,906.30 2 €629.50 €3,777.00 2013
Altercap €18,750.16 1 €193.98 €581.94 2020
CoinEx €12,667.01 5 €501.97 €7,529.49 2002
Easy Feedback Token €10,500.00 N/A N/A €2,089.30 2019
Velox Loan €10,173.51 N/A N/A N/A 2020
Finectum €8,793.77 2 €2,204.22 €13,225.29 2019
BlockBen €7,762.63 N/A N/A N/A 2018
AIC Estonia €7,025.01 3 €457.65 €4,118.85 2018
Tokenville €4,833.78 1 €215.82 €647.46 2021
Makeitneutral €4,452.38 N/A N/A N/A 2021
Toolblox €2,029.28 N/A N/A €2,385.00 2022
Brickfy €1,760.93 N/A N/A N/A 2019
Cryptoradar €1,345.28 N/A N/A N/A 2018
Solid World €1,152.71 N/A N/A N/A 2022
Aufort €1,061.81 2 €549.36 €3,296.16 2013
Svelge €1,010.00 N/A N/A €938.16 2020
OWNR €886.04 N/A N/A €2,583.75 2018
Primsell €200.67 N/A N/A N/A 2022
DLT Payments €83.20 N/A N/A N/A 2022
Neocrypto €17.45 3 €1,028.46 €9,256.12 2020
SwissBorg N/A 16 €2,840.43 €136,340.81 2019
Orbital N/A 8 €2,999.81 €71,995.32 2019
Single.earth N/A 7 €25.56 €536.82 2019
Xchange as N/A 5 €3,007.76 €45,116.40 2018
Or technologies limited N/A 4 €813.35 €9,760.24 2019
Mexc estonia N/A 3 €1,701.75 €15,315.77 2019
Digitalfinpay N/A 3 €1,713.12 €15,418.08 2018
NjordX N/A 3 €1,538.94 €13,850.47 2021
Daxchain N/A 3 €1,824.80 €16,423.20 2019
Broxus N/A 3 €584.10 €5,256.90 2019
AtlantEX N/A 2 €460.53 €2,763.15 2019
Virarosi N/A 2 €795.86 €4,775.16 2019
BTCBIT N/A 2 €895.47 €5,372.82 2020
Bitwallet N/A 2 €875.62 €5,253.73 2018
Bitpace N/A 2 €2,919.26 €17,515.53 2022
SpectroCoin N/A 2 €2,737.95 €16,427.68 2018
Mybitok N/A 2 €183.11 €1,098.63 2019
Cocone europe N/A 1 €864.64 €2,593.92 2022
BitSpider N/A 1 €1,912.47 €5,737.40 2019
Eurotoken N/A 1 €588.51 €1,765.53 2018
Crystonio N/A 1 €1,467.55 €4,402.65 2018
Auto Coin Cars N/A 1 €836.24 €2,508.71 2018
Payperless N/A 1 €670.05 €2,010.15 2020
Finitive technologies N/A 1 €1,044.65 €3,133.95 2021
Eazypayz N/A 1 €2,204.87 €6,614.61 2018
Coinumm N/A 1 €372.79 €1,118.36 2019
Transcrypt N/A 1 €2,038.10 €6,114.31 2018
Limitlex pro N/A 1 €595.56 €1,786.68 2020
Blockoville N/A 1 N/A N/A 2018
OpenGate N/A 1 €1,607.77 €4,823.30 2018
WhalesHeaven N/A 1 €143.88 €431.64 2019
Dexopay N/A 1 €227.09 €681.28
Scanlex N/A 1 N/A N/A
Paxful N/A N/A N/A €162.74 2016
Bananacorp N/A 0 N/A N/A 2023
Fingate N/A N/A N/A N/A 2020
Prfct N/A N/A N/A N/A 2021
Coincarrier N/A N/A N/A €1,242.43 2019
ALTER Network N/A 0 N/A N/A 2021
Oubitando N/A 0 N/A N/A 2019
Neokingdom N/A N/A N/A N/A 2022
Kanvas.ai N/A N/A N/A €405.00 2020
Choise.com N/A 0 N/A €3,975.00
Powered By

The Connective Growth Platform.

Data Sources

Reliable and up-to-date, the dashboard's data is sourced from the Estonian Tax and Customs Board and supplemented with information provided by entities or gathered from public sources like social media and websites.